Our Drinks
On Tap
16oz | Berliner Weiss, Sour | 2.5% ABV
16oz | 3.7% ABV
16oz | Wheat Ale | 4.0% ABV
16oz | Coffee Stout | 4.5% ABV
16oz | Lite Lager | 4.9% ABV
16oz | Red Ale | 5.0% ABV
16oz | Kolsch | 5.1% ABV
16oz | German Black Lager| 5.1% ABV
16oz | Lite Adjunct Lager | 5.5% ABV
16oz | Pale Ale | 5.5% ABV
16oz | American Brown Ale | 5.6% ABV
16oz | Porter | 5.6% ABV
16oz | Semi Sweet Cider | 5.6% ABV
16oz | Vienna Lager | 5.9% ABV
16oz | IPA | 6.2% ABV
16oz | Belgian Tripel | 7.1% ABV
By the Can
Diskin Ciders
16oz | Pineapple | 5.0% ABV
16oz | Semi Sweet | 5.6% ABV
16oz | Blueberry Lavender | 5.7% ABV
16oz | Strawberry Lime Rose | 5.8% ABV
16oz | Prickly Pear Rose | 6.5% ABV
16oz | Dry English | 6.9% ABV
16oz | Cherry Lime Rasberry Imperial | 8.0% ABV
12oz | Grape | 5.0% ABV
12oz | Raspberry | 5.0% ABV
12oz | Peach | 4.2% ABV
12oz | Blood Orange | 4.2% ABV
12oz | <0.5% ABV
12oz | <0.5% ABV